Anexo B - Limitaciones
Lista de las limitaciones aplicativas.
| Tipo | Máximo |
|---|---|
| Número de secuencia | Sin límites |
| Número de rutinas | Sin límites |
| Número de eventos | Sin límites |
| Número de variables | Sin límites |
| Número de elecciones por secuencia | 4 |
| Número de acciones por secuencia / elección | 5 |
| Número de redirecciones por secuencia / elección | 3 |
| Número de temas | 20 |
| Número de acciones por evento | 5 |
| Número de éxitos | 3 |
Límites aplicados a los medios.
| Tipo | Máximo |
|---|---|
| Peso total de los medios de una historia | 15 MB |
| Peso de las imágenes | 2 MB |
| Peso de los sonidos | 5 MB |
| Peso de los íconos | 300 KB |