Annexe B - Limitations
Liste des limites applicatives.
| Type | Maximum |
|---|---|
| Nombre de séquences | Pas de limites |
| Nombre de routines | Pas de limites |
| Nombre d'évènements | Pas de limites |
| Nombre de variables | Pas de limites |
| Nombre de choix par séquence | 4 |
| Nombre d'actions par séquence / choix | 5 |
| Nombre de redirections par séquence / choix | 3 |
| Nombre de thèmes | 20 |
| Nombre d'actions par évènement | 5 |
| Nombre de succès | 3 |
Limites appliquées sur les médias.
| Type | Maximum |
|---|---|
| Poids total des médias d'une histoire | 15 Mo |
| Poids des images | 2 Mo |
| Poids des sons | 5 Mo |
| Poids des icônes | 300 Ko |